Наш сайт по сервису котлов | Наш сайт по газобаллонному оборудованию |
Наш сайт по подбору запчастей для оборудования Viessmann | Наш сайт по подбору запчастей для оборудования Ferroli

Газовые конвекторы hosseven



Примеры установки газовых конвекторов (для просмотра в полном размере кликните по изображению — фото откроется в новой вкладке)






Модель HDU-3 DK HDU-3 DKV HDU-5 DK HDU-5 DKV
Способ установки Настенный Настенный Настенный Настенный
Наличие электровентилятора Нет Да Нет Да
Тип камеры сгорания Закрытый Закрытый Закрытый Закрытый
Потребляемая мощность, кВт 3 3 5 5
Полезная мощность, кВт 2,7 2,7 4,5 4,5
КПД, % 90% 91% 90% 91%
Расход магистрального газа, м³ /час 0,28 0,28 0,53 0,53
Диаметр дымоходной трубы, мм 85 85 85 85
Диаметр трубы забора воздуха, мм 160 160 160 160
Диаметр присоединения газа, дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2
Вес, кг 22,8 23,8 31 32
Высота, мм 635 635 635 635
Глубина, мм 270 270 270 270
Ширина, мм 470 470 620 620
Стоимость, в рублях 18 600,00 20 400,00 20 800,00 22 800,00





Модель HDU-3 HDU-3V HDU-5 HDU-5V HDU-8 HDU-10
Способ установки Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный
Наличие электровентилятора Нет Да Нет Да Нет Нет
Тип камеры сгорания Закрытый Закрытый Закрытый Закрытый Закрытый Закрытый
Потребляемая мощность, кВт 3 3 5 5 8 10
Полезная мощность, кВт 2,7 2,7 4,5 4,5 6,9 8,6
КПД, % 89% 90% 89% 90% 86% 86%
Расход магистрального газа, м³ /час 0,28 0,28 0,53 0,53 0,84 1,03
Диаметр дымоходной трубы, мм 85 85 85 85 105 105
Диаметр трубы забора воздуха, мм 160 160 160 160 200 200
Диаметр присоединения газа, дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Вес, кг 12,4 13,4 14,3 15,3 23,3 33,5
Высота, мм 635 635 635 635 635 635
Глубина, мм 270 270 270 270 270 270
Ширина, мм 470 470 620 620 800 1030
Стоимость, в рублях 14 900,00 16 400,00 16 500,00 18 200,00 21 300,00 23 900,00





Модель HS-3 HP-3 HS-5 HP-5 HS-8 HP-8
Способ установки Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный
Наличие электровентилятора
Тип камеры сгорания Закрытый Закрытый Закрытый Закрытый Закрытый Закрытый
Потребляемая мощность, кВт 3,1 3,1 4,8 4,7 8 7,2
Полезная мощность, кВт 2,7 2,7 4,2 4,1 6,9 6,2
КПД, % 88% 89% 88% 87% 86% 85,5%
Расход магистрального газа, м³ /час 0,33 0,33 0,49 0,49 0,83 0,72
Диаметр дымоходной трубы, мм 160 160 200 200 240 240
Диаметр трубы забора воздуха, мм 90 90 90 90 90 90
Диаметр присоединения газа, дюйм
Вес, кг 17 19,9 22 23,2 27 30
Высота, мм 500 500 500 500 500 500
Глубина, мм 200 200 200 200 200 200
Ширина, мм 600 600 730 730 900 900
Стоимость, в рублях уточняйте 22 900,00 уточняйте 27 500,00 30 700,00 32 200,00





Модель HHS-9 HHS-11 HHS-11V HBS-9/1 HBS-12/1 HBS-12/1V
Способ установки Напольный Напольный Напольный Напольный Напольный Напольный
Наличие электровентилятора Нет Нет Да Нет Нет Да
Тип камеры сгорания Закрытый Закрытый Закрытый Открытый Открытый Открытый
Потребляемая мощность, кВт 9 11,2 11,4 9 12 12
Полезная мощность, кВт 7,7 9,6 10 7,2 9,6 9,6
КПД, % 86% 86% 88% 80% 80% 80%
Расход магистрального газа, м³ /час 0,85 1,20 1,22 0,9 1,124 1,124
Диаметр дымоходной трубы, мм 105 120 120 130 130 130
Диаметр трубы забора воздуха, мм 200 240 240
Диаметр присоединения газа, дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Вес, кг 23,6 34 35,5 17,28 24,36 25,36
Высота, мм 700 665 665 680 680 680
Глубина, мм 270 325 325 255 255 255
Ширина, мм 780 1080 1080 840 840 840
Стоимость, в рублях 22 700,00 уточняйте 28 000,00 20 500,00 22 300,00 23 900,00