Наш сайт по подбору запчастей для оборудования Viessmann | Наш сайт по подбору запчастей для оборудования Ferroli
Примеры условного обозначения днища штампованного диаметром 1020 мм, с толщиной присоединительной кромки трубы 21 мм класса прочности К52, на рабочее давление 7,5 МПа при коэффициенте условий работы m=0,6, для климатического исполнения У, изготовленного по ТУ 102-488-05:
ДНИЩЕ ДШ 1020 (21) -К52 – 7,5-0,6 – У ТУ 102-488-05.
То же, по ГазТУ 102-488/1-05:
ДНИЩЕ ДШ 1020 (21 К52) – 7,5-0,6 – УХЛ ГазТУ 102-488/1-05
Примеры условного обозначения днища штампованного диаметром 1067 мм, с толщиной присоединительной кромки трубы 36 мм класса прочности К60, на рабочее
давление 15,7 МПа при коэффициенте условий работы m=0,6, для климатического исполнения ХЛ, изготовленного по ТУ 1469-006-04834179-2006
Днища могут изготавливаться на другие условия работы (давление, коэффициент условий работы).
В столбцах Н и масса значения, указанные в скобках для ТУ 1469-006-04834179-2006
№пп | Номинальный диаметр | Наружный диаметр Dн | Размеры, мм | Условия применения (давление — коеффициент условий работы) для днищ класса прочности | Толщина стенки присоединяемой трубы для днищ класса прочности | Масса, кг | Тип стыковки с трубой (прил. 1) | ||||
Н | h, не менее | S | К52 | К60 | К52 | К60 | |||||
1 | 530 | 530 | 157 | 25 | 12 | 7,5-0,6;9,8-0,75 | 8,5-0,6;11,4-0,75 | 10 | 10 | 38 | 1, 2 |
2 | 15 | 9,8-0,6 | 11,5-0,6;14-0,75 | 11 | 11 | 38 | 1, 2 | ||||
3 | 16 | 9,8-0,6 | 12,4-0,6;15,7-0,75 | 13 | 14 | 41 | 1, 2 | ||||
4 | 20 | 14-0,75 | 14-0,6 | 13,5 | 16 | 50 | 1,2,3 | ||||
5 | 26 | 14-0,75 | 14-0,6;15,7-0,75 | 18 | 18 | 65 | 1,2,3 | ||||
6 | 630 | 630 | 182 | 25 | 12 | 6,4-0,6;8,5-0,75 | 7,5-0,6;8,5-0,75 | 10 | 10 | 43 | 1,3 |
7 | 10 | 4,0-0,75;4,0-0,6 | 7,5-0,75;6,4-0,6 | 8 | 8 | 45 | 1,2 | ||||
8 | 720 | 720 | 220 | 25 | 10 | 5,6-0,75;4,0-0,6 | 4,0-0,6;6,4-0,75 | 8 | 7 | 47 | 1,2 |
9 | 25 | 11 | 4,0-0,6;5,6-0,75 | 5,6-0,6;7,5-0,75 | 8 | 8 | 51 | 1,2 | |||
10 | 25 | 12 | 9,8-0,75 | 9,8-0,6 | |||||||
11 | 40 | 13 | 7,5-0,75;5,6-0,6 | 8,5-0,75;6,4-0,6 | 12 | 12 | 64 | 1, 2 | |||
12 | 16 | 6,4-0,6;8,5-0,75 | 8,5-0,6;9,8-0,75 | 13 | 13 | 78 | 1,2 | ||||
13 | 17 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6;9,8-0,75 | 15 | 15 | 83 | 1, 2 | ||||
14 | 20 | 8,5-0,6 | 9,8-0,6 | 17 | 17 | 96 | 1, 2 | ||||
15 | 24 | 9,8-0,6;9,8-0,75 | 9,8-0,6;9,8-0,75 | 16 | 14 | 114 | 1,2 | ||||
16 | 820 | 820 | 230 | 25 | 12 | 4,0-0,6;5,6-0,75 | 5,6-0,6;6,4-0,75 | 10 | 10 | 70 | 1,2 |
17 | 245 | 40 | 15 | 5,6-0,6;6,4-0,75 | 6,4-0,6;8,5-0,75 | 13 | 13 | 94 | 1,2 | ||
18 | 245 | 40 | 16 | 6,4-0,6 | 7,5-0,6;8,5-0,75 | 14 | 13 | 100 | 1,2 | ||
19 | 18 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6;9,8-0,75 | 17 | 16 | 112 | 1,2 | ||||
20 | 1020 | 1020 | 295 | 40 | 12 | - | 4,0-0,6;5,6-0,75 | - | 9 (10) | 115 | 1,3 |
21 | 13 | 4,0-0,6; 4-0,75 | 4,0-0,6;5,6-0,75 | 11 (9) | 9 (10) | 124 | 2,3 | ||||
22 | 16 | 4,0-0,6;6,4-0,75 | 5,6-0,6;7,5-0,75 | 11 | 14 | 152 | 1,2 | ||||
23 | 20 | 6,4-0,6 | 7,5-0,6;8,5-0,75 | 18 | 17 | 189 | 1,2 | ||||
24 | 21,2 | 6,4-0,6;8,5-0,75 | 7,5-0,6;9,8-0,75 | 17 | 17 | 199 | 1,2 | ||||
25 | 24 | 6,4-0,6;7,5-0,75 | 7,5-0,6 | 17 | 17 | 224 | 1,2 | ||||
26 | 315 | 60 | 30 | 8,5-0,6 | 9,8-0,6 | 25 | 23 | 292 | 1,2 | ||
27 | 36 | 12,86-В;9,8-0,6 | |||||||||
28 | 1067 | 1067 | 295 | 40 | 16 | 4,0-0,6;5,6-0,75 | 5,6-0,6;6,4-0,75 | 11 | 12 | 166 | 1,2 |
29 | 18 | 5,6-0,6;6,4-0,75 | 6,4-0,6;7,5-0,75 | 14 | 14 | 182 | 1,2 | ||||
30 | 22 | 8,5-0,75 | 10,4-0,75 | 17 | 16 | 225 | 1,2 | ||||
31 | 24 | 7,5-0,6;8,5-0,75 | 8,5-0,6;11,3-0,75 | 20 | 21 | 244 | 1,2 | ||||
32 | 315 | 40 | 30 | 8,5-0,6;9,8-0,75 | 9,8-0,6;9,8-0,75 | 24 | 22 | 316 | 2,3 | ||
33 | 60 | 40 | 9,8-0,6 | 15,7-0,6 | 27 | 27 | 415 | 1,2 | |||
34 | 1220 | 1220 | 345 | 40 | 14 | 2,5-0,6;4,0-0,75 | 4,0-0,6;4,0-0,75 | 10 (12) | 12 (10) | 188 | 2,3 |
35 | 18 | - | 5,6-0,6;6,4-0,75 | - | 16 | 241 | 1,2 | ||||
36 | 365 | 60 | 22 | 5,6-0,6 | 6,4-0,6;8,5-0,75 | 20 | 19 | 306 | 1,2 | ||
37 | 28 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6;9,8-0,75 | 26 | 24 | 385 | 1,2 | ||||
38 | 31 | 10-0,6;12,5-0,75 | 26 | 424 | 1,2 | ||||||
39 | 38 | 9,8-0,6;9,8-0,75|12,4-0,6;15,4-0,75 | - | 27|33 | 511 | 1,2 | |||||
40 | 1420 | 1420 | 395 | 60 | 28 | 6,4-0,6 | 7,5-0,6 | 27 | 25 | 516 | 1,2 |
7,5-0,75 | 8,5…9,8-0,75 | 26 | 28 | ||||||||
41 | 36 | 8,5-0,75 | 9,8-0,6;9,8-0,75 | 30 | 30 | 655 | 1,2 | ||||
7,5-0,6 | 31 |
Акция по котлам ROC - низкие цены!
Скидки на котлы в наличии и под заказ! Количество товаров ограничено!
Акция! Розыгрыш квадроцикла при покупке котла Буржуй-К на сумму от 60.000 рублей!
Период проведения акции: с 01.03.2016 по 31.05.2016 включительно.