Наш сайт по подбору запчастей для оборудования Viessmann | Наш сайт по подбору запчастей для оборудования Ferroli
Продукция повышенной коррозионной и температурной стойкости (нержавеющей стали).
Изделия производятся из сталей: 15Х5М, 15Х5, 15Х5ВФ, 12Х1МФ, 15ХМ, 15Х1М1Ф
* — Необходимо дополнительно уточнять возможность изготовления изделий из следующих сталей:
08Х18Н10Т,08Х18Н12Т, 08Х17Н15М3Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12Т, 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т,
10Х14Г14Н4Т.
Пример условного обозначения тройника равнопроходного с диаметром магистрали D=57 мм, Т=Т1=3 мм
из стали марки 12Х1МФ:
ТРОЙНИК 57х3,0-12Х1МФ — ТУ 1469-005-04834179-2004;
Тоже для переходного тройника D=159 мм, D1=108 ммТ=6 мм, Т1=4 мм из стали марки 12Х1МФ:
ТРОЙНИК 159х6-108х4-12Х1МФ — ТУ 1469-005-04834179-2004.
№ п/п | D х T — D1 х T1 | Давление условное по ГОСТ 17380-2001 РN, MПa | Размеры, мм |
Масса, кг, не более |
|||||
марка стали | |||||||||
15Х5М 15Х5 15Х5ВФ |
12Х1МФ 15ХМ |
15Х1М1Ф | Т | Т1 | F | H | |||
1 | 57х3 — 45х2,5 | 6,3 | 8 | 8 | 3 | 2,5 | 50 | 45 | 0,4 |
2 | 57х4 — 45х3 | 8 | 10 | 10 | 4 | 3 | 50 | 45 | 0,6 |
3 | 57х5 — 45х4 | 10 | 12,5 | 12,5 | 5 | 4 | 50 | 45 | 0,7 |
4 | 57х3 | 6,3 | 6,3 | 8 | 3 | 3 | 50 | 45 | 0,4 |
5 | 57х4 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 50 | 45 | 0,6 |
6 | 57х5 | 10 | 12,5 | 12,5 | 5 | 5 | 50 | 45 | 0,7 |
7 | 76х3,5 — 45х2,5 | 6,3 | 6,3 | 8 | 3,5 | 2,5 | 65 | 60 | 0,8 |
8 | 76х6 — 45х4 | 10 | 12,5 | 12,5 | 6 | 4 | 65 | 60 | 1,4 |
9 | 76х7 — 45х5 | 12,5 | 12,5 | 16 | 7 | 5 | 65 | 60 | 1,6 |
10 | 76х3,5 — 57х3 | 6,3 | 6,3 | 8 | 3,5 | 3 | 65 | 60 | 0,8 |
11 | 76х6 — 57х5 | 10 | 12,5 | 12,5 | 6 | 5 | 65 | 60 | 1,4 |
12 | 76х7 — 57х5,5 | 12,5 | 12,5 | 16 | 7 | 5,5 | 65 | 60 | 1,6 |
13 | 76х3,5 | 4 | 6,3 | 6,3 | 3,5 | 3,5 | 65 | 60 | 0,8 |
14 | 76х6 | 10 | 10 | 12,5 | 6 | 6 | 65 | 60 | 1,4 |
15 | 76х7 | 10 | 12,5 | 12,5 | 7 | 7 | 65 | 60 | 1,6 |
16 | 89х3,5 — 57х3 | 4 | 6,3 | 6,3 | 3,5 | 3 | 80 | 70 | 1,5 |
17 | 89х6 — 57х4 | 10 | 10 | 12,5 | 6 | 4 | 80 | 70 | 2 |
18 | 89х8 — 57х5,5 | 12,5 | 12,5 | 16 | 8 | 5,5 | 80 | 70 | 2,7 |
19 | 89х3,5 — 76х3,5 | 4 | 4 | 6,3 | 3,5 | 3,5 | 80 | 70 | 1,5 |
20 | 89х6 — 76х6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 80 | 70 | 2 |
21 | 89х8 — 76х7 | 10 | 12,5 | 12,5 | 8 | 7 | 80 | 70 | 2,7 |
22 | 89х3,5 | 4 | 4 | 6,3 | 3,5 | 3,5 | 80 | 70 | 1,5 |
23 | 89х6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 80 | 70 | 2 |
24 | 108х4 — 76х3,5 | 4 | 4 | 6,3 | 4 | 3,5 | 100 | 80 | 2,2 |
25 | 108х6 — 76х5 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 100 | 80 | 3,3 |
26 | 108х8 — 76х6 | 10 | 10 | 12,5 | 8 | 6 | 100 | 80 | 4,5 |
27 | 108х9 — 76х7 | 10 | 12,5 | 12,5 | 9 | 7 | 100 | 80 | 4,9 |
28 | 108х4 — 89х4 | 4 | 4 | 6,3 | 4 | 4 | 100 | 80 | 2,2 |
29 | 108х6 — 89х6 | 6,3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 100 | 80 | 3,3 |
30 | 108х8 — 89х8 | 10 | 10 | 12,5 | 8 | 8 | 100 | 80 | 4,5 |
31 | 108х9 — 89х8 | 10 | 12,5 | 12,5 | 9 | 9 | 100 | 80 | 4,9 |
32 | 108х4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 80 | 2,2 |
33 | 108х6 | 6,3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 100 | 80 | 3,3 |
34 | 108х8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 100 | 80 | 4,5 |
35 | 133х4 — 89х3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 110 | 95 | 2,9 |
36 | 133х6 — 89х5 | 6,3 | 6,3 | 8 | 6 | 5 | 110 | 95 | 4,1 |
37 | 133х8 — 89х6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 110 | 95 | 5,9 |
38 | 133х10 — 89х8 | 10 | 10 | 12,5 | 10 | 8 | 110 | 95 | 6,8 |
39 | 133х12 — 89х9 | 12,5 | 12,5 | 16 | 12 | 9 | 110 | 95 | 8 |
40 | 133х4 — 108х4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 110 | 95 | 2,9 |
41 | 133х6 — 108х5 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6 | 5 | 110 | 95 | 4,1 |
42 | 133х8 — 108х6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 110 | 95 | 5,9 |
43 | 133х10 — 108х9 | 10 | 10 | 12,5 | 10 | 9 | 110 | 95 | 6,8 |
44 | 133х12 -108х10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12 | 10 | 95 | 8 |
45 | 133х4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 110 | 95 | 2,9 |
46 | 133х6 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6 | 6 | 110 | 95 | 4,1 |
47 | 159х4,5 — 108х4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 130 | 110 | 4,8 |
48 | 159х6- 108х5 | 4 | 4 | 6,3 | 6 | 5 | 130 | 110 | 6,6 |
49 | 159х8- 108х6 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 130 | 110 | 9 |
50 | 159х10- 108х9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 130 | 110 | 10,1 |
51 | 159х12- 108х10 | 10 | 10 | 12,5 | 12 | 10 | 130 | 110 | 12,2 |
52 | 159х4,5 — 133х4 | 2,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 130 | 110 | 4,8 |
53 | 159х6 — 133х5 | 4 | 4 | 6,3 | 6 | 5 | 130 | 110 | 6,6 |
54 | 159х8 — 133х6 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 6 | 130 | 110 | 9 |
55 | 159х10 -133х10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 130 | 110 | 10,1 |
56 | 159х12 -133х12 | 10 | 10 | 12,5 | 12 | 12 | 130 | 110 | 12,2 |
57 | 159х4,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 130 | 110 | 4,8 |
58 | 159х6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 130 | 110 | 6,6 |
59 | 159х8 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 130 | 110 | 9 |
60 | 219х6- 133х5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 160 | 140 | 10,2 |
61 | 219х8- 133х6 | 4 | 4 | 6,3 | 8 | 6 | 160 | 140 | 13,8 |
62 | 219х10 — 133х8 | 6,3 | 6,3 | 8 | 10 | 8 | 160 | 140 | 16,8 |
63 | 219х12- 133х10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 160 | 140 | 19,9 |
64 | 219х16- 133х16 | 10 | 10 | 12,5 | 16 | 16 | 160 | 140 | 26,6 |
65 | 219х6 — 159х6 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 160 | 140 | 10,2 |
66 | 219х8 — 159х6 | 4 | 4 | 6,3 | 8 | 6 | 160 | 140 | 13,8 |
67 | 219х10 — 159х8 | 6,3 | 6,3 | 8 | 10 | 8 | 160 | 140 | 16,8 |
68 | 219х12 -159х11 | 6,3 | 8 | 8 | 12 | 11 | 160 | 140 | 19,9 |
69 | 219х16 -159х12 | 10 | 10 | 12,5 | 16 | 12 | 160 | 140 | 26,6 |
70 | 219х6 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 6 | 160 | 140 | 10,2 |
71 | 219х8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 160 | 140 | 13,8 |
72 | 219х10 | 4 | 6,3 | 6,3 | 10 | 10 | 160 | 140 | 16,8 |
73 | 219х12 | 6,3 | 6,3 | 8 | 12 | 12 | 160 | 140 | 19,9 |
74 | 273х7 — 159х4,5 | 2,5 | 4 | 4 | 7 | 4,5 | 190 | 175 | 18,4 |
75 | 273х10 — 159х6 | 4 | 4 | 6,3 | 10 | 6 | 190 | 175 | 26 |
76 | 273х12 — 159х8 | 6,3 | 6,3 | 8 | 12 | 8 | 190 | 175 | 31,2 |
77 | 273х16 -159х11 | 8 | 10 | 10 | 16 | 11 | 190 | 175 | 41,6 |
78 | 273х18 -159х12 | 10 | 10 | 12,5 | 18 | 12 | 190 | 175 | 46,8 |
79 | 273х7 — 219х6 | 2,5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 190 | 175 | 18,4 |
80 | 273х10 — 219х8 | 4 | 4 | 6,3 | 10 | 8 | 190 | 175 | 26 |
81 | 273х12 -219х10 | 4 | 6,3 | 6,3 | 12 | 10 | 190 | 175 | 31,2 |
82 | 273х16 -219х12 | 8 | 8 | 10 | 16 | 12 | 190 | 175 | 41,6 |
83 | 273х18 -219х16 | 8 | 10 | 10 | 18 | 16 | 190 | 175 | 46,8 |
84 | 273х7 | 2,5 | 2,5 | 4 | 7 | 7 | 190 | 175 | 18,4 |
85 | 273х10 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 190 | 175 | 26 |
86 | 273х12 | 4 | 6,3 | 6,3 | 12 | 12 | 190 | 175 | 31,2 |
87 | 273х16 | 6,3 | 8 | 8 | 16 | 16 | 190 | 175 | 41,6 |
88 | 273х18 | 8 | 8 | 10 | 18 | 18 | 190 | 175 | 46,8 |
89 | 325х8 — 219х6 | 2,5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 220 | 200 | 27,4 |
90 | 325х10 — 219х8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 220 | 200 | 34,2 |
91 | 325х12 -219х10 | 4 | 4 | 6,3 | 12 | 10 | 220 | 200 | 41,1 |
92 | 325х16 -219х12 | 6,3 | 8 | 8 | 16 | 12 | 220 | 200 | 54,8 |
93 | 325х22 -219х16 | 8 | 10 | 10 | 22 | 16 | 220 | 200 | 75,3 |
94 | 325х8 — 273х7 | 2,5 | 2,5 | 4 | 8 | 7 | 220 | 200 | 27,4 |
95 | 325х10 -273х10 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 220 | 200 | 34,2 |
96 | 325х12 -273х12 | 4 | 4 | 6,3 | 12 | 12 | 220 | 200 | 41,1 |
97 | 325х16 -273х16 | 6,3 | 6,3 | 8 | 16 | 16 | 220 | 200 | 54,8 |
98 | 325х22 -273х18 | 8 | 10 | 10 | 22 | 18 | 220 | 200 | 75,3 |
99 | 325х8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8 | 8 | 220 | 200 | 27,4 |
100 | 325х10 | 2,5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 220 | 200 | 34,2 |
101 | 325х12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 220 | 200 | 41,1 |
102 | 325х16 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 16 | 16 | 220 | 200 | 54,8 |
103 | 377х10 — 273х7 | 2,5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 240 | 225 | 46 |
104 | 377х12 -273х10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 240 | 225 | 55,2 |
105 | 377х16 -273х12 | 4 | 6,3 | 6,3 | 16 | 12 | 240 | 225 | 73,6 |
106 | 377х20 -273х16 | 6,3 | 8 | 8 | 20 | 16 | 240 | 225 | 92 |
107 | 377х10 — 325х8 | 2,5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 240 | 225 | 46 |
108 | 377х12 -325х10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 240 | 225 | 55,2 |
109 | 377х16 -325х16 | 4 | 6,3 | 6,3 | 16 | 16 | 240 | 225 | 73,6 |
110 | 377х20 -325х18 | 6,3 | 8 | 8 | 20 | 18 | 240 | 225 | 92 |
111 | 377х10 | 2,5 | 2,5 | 4 | 10 | 10 | 240 | 225 | 46 |
112 | 377х12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 240 | 225 | 55,2 |
113 | 377х16 | 4 | 4 | 6,3 | 16 | 16 | 240 | 225 | 73,6 |
114 | 377х20 | 6,3 | 6,3 | 8 | 20 | 20 | 240 | 225 | 92 |
115 |
426х10 -325х8 |
2,5 | 2,5 | 4 | 10 | 8 | 270 | 250 | 55,5 |
116 |
426х12 -325х10 |
2,5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 270 | 250 | 66,6 |
117 |
426х16 -325х12 |
4 | 4 | 6,3 | 16 | 12 | 270 | 250 | 88,8 |
118 |
426х18 -325х16 |
4 | 6,3 | 6,3 | 18 | 16 | 270 | 250 | 100 |
119 |
426х10 -377х10 |
2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 270 | 250 | 55,5 |
120 |
426х12 -377х12 |
2,5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 270 | 250 | 66,6 |
121 |
426х16 -377х16 |
4 | 4 | 6,3 | 16 | 16 | 270 | 250 | 88,8 |
122 |
426х18 -377х18 |
4 | 6,3 | 6,3 | 18 | 18 | 270 | 250 | 100 |
123 | 426х10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 270 | 250 | 55,5 |
124 | 426х12 | 2,5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 270 | 250 | 66,6 |
125 | 426х16 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 270 | 250 | 88,8 |
126 | 426х18 | 4 | 4 | 6,3 | 18 | 18 | 270 | 250 | 100 |
ТУ 1469-005-04834179-2004
D: 57÷426 мм на Pp до 16 МПа
Изделия из стали повышенной коррозионной и температурной стойкости (нержавеющей стали).
Изделия производятся из сталей: 15Х5М, 15Х5, 15Х5ВФ, 12Х1МФ, 15ХМ, 15Х1М1Ф
* — Необходительнодополнительноуточнятьвозможностьизготовленияизделийизследующихсталей:
08Х18Н10Т,08Х18Н12Т, 08Х17Н15М3Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12Т, 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т,
10Х14Г14Н4Т.
Примерусловногообозначениятройникаравнопроходногосдиаметроммагистрали D=57 мм, Т=Т1=3 мм
из стали марки 12Х1МФ:
ТРОЙНИК 57х3,0-12Х1МФ — ТУ 1469-005-04834179-2004;
Тоже для переходного тройника D=159 мм, D1=108 ммТ=6 мм, Т1=4 мм из стали марки 12Х1МФ:
ТРОЙНИК 159х6-108х4-12Х1МФ — ТУ 1469-005-04834179-2004.
Акция по котлам ROC - низкие цены!
Скидки на котлы в наличии и под заказ! Количество товаров ограничено!
Акция! Розыгрыш квадроцикла при покупке котла Буржуй-К на сумму от 60.000 рублей!
Период проведения акции: с 01.03.2016 по 31.05.2016 включительно.