Наш сайт по подбору запчастей для оборудования Viessmann | Наш сайт по подбору запчастей для оборудования Ferroli
Изделия изготавливаются из сталей: 10Г2ФБЮ и 10Г2СФБ.
Продукция для магистральных трубопроводов газа.
Примеры условного обозначения перехода концентрического
штампосварного диаметрами с наружными диаметрами
Dн=1020 мм и dн=720 мм с толщиной присоединяемой трубы 27,3 и
22 мм соответственно, класса прочности К60, на рабочее давление
11,8 МПа при коэффициенте условий работы m=В, для климатического исполнения УХЛ, изготовленного по ТУ 1469-012-04834179-2008:
ПЕРЕХОД ПШСК 1020 (27,3К60)х720 (22К60)-11,8-В–УХЛ
ТУ 1469-012-04834179-2008.
Переходы могут поставляться с переходными кольцами класса прочности К60 и К65 согласно СНиП III-42-80*.
По договоренности переходы могут изготавливаться на другие условия работы (давление, коэффициент условий работы).
Схема стыковки с трубой переходов штампосварных (прил.1) выполняется по типу 1, 2.
Переходы могут поставляться с наружным изоляционным покрытием по ТУ 1469-002-04834179-2005.
Коэффициенты надежности по материалу К1
для К60 равным 1,34.
№пп | Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Размеры, мм | Условия применения (давление – коэффициент условий работы) для переходов класса прочности | Толщина стенки присоединяемой трубы для переходов класса прочности | Исполнение | Масса, кг. | |||||||
DH | dH | DH | dH | L | S | К52 | К60 | DH | dH | |||||
К52 | К60 | К52 | К60 | |||||||||||
1 | 530 | 325 | 530 | 325 | 720 | 12 | 6,3-0,75 | - | 12 | - | 8 | - | 1 | 121 |
2 | 14 | 8-0,75 | - | 10 | - | 10 | - | 1 | ||||||
3 | 426 | 530 | 426 | 500 | 12 | 8,5-0,6; 6,3-0,75 | 9,8-0,6 | 9 | 11 | 8 | 9 | 1 | 77 | |
4 | 14 | 8,5-0,6; 8-0,75 | 13 | 15 | 11 | 12 | 1 | 89 | ||||||
5 | 16 | 9,8-0,6 | 9,8-0,6 | 16 | 16 | 14 | 14 | 1 | 102 | |||||
6 | 20 | - | 9,8-0,6 | - | 14 | - | 10 | 1 | 124 | |||||
7 | 720 | 426 | 720 | 426 | 1200 | 16 | 5,5-0,75 | - | 12 | - | 10 | - | 1 | 381 |
8 | 530 | 720 | 530 | 700 | 12 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6 | 16 | 17 | 12 | 12 | 1 | 195 | |
9 | 15 | 8,5-0,75 | - | 14 | - | 10 | - | 1 | 183 | |||||
10 | 16 | 7,5-0,6; 9,8-0,75 | 9,8-0,6 | 15 | 15 | 11 | 11 | 1 | 195 | |||||
11 | 19 | 8,5-0,6;9,8-0,75 | 9,8-0,6;9,8-0,75 | 16 | 13 (15) | 13 | 13 | 2 | 230 | |||||
12 | 20 | 9,8-0,6 | 9,8-0,6 | 18 | 15 | 14 | 14 | 1 | 242 | |||||
13 | 630 | 720 | 630 | 315 | 12 | 5,6-0,6; 6,4-0,75 | 6,4-0,6; 8,5-0,75 | 11 (10) | 10 (11) | 9 | 9 (10) | 1 | 66 | |
14 | 16 | 7,5-0,6; 9,8-0,75 | 9,8-0,75; 9,8-0,6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 88 | |||||
15 | 820 | 530 | 820 | 530 | 1000 | 18 | 8-0,75 | - | - | 18 | - | 12 | 1,2 | 393 |
16 | 630 | 820 | 630 | 450 | 12 | 4,0-0,6; 5,6-0,75 | 5,6-0,6; 6,4-0,75 | 9 (10) | 10 (9) | 8 | 8 | 1,2 | 97 | |
17 | 720 | 820 | 720 | 500 | 12 | 4,0-0,6; 5,6-0,75 | 4-0,6; 5,6-0,75 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1,2 | 97 | |
18 | 820 | 720 | 500 | 15 | 6,4-0,6 | 9,8-0,75; 7,5-0,6 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1 | 150 | ||
19 | 18 | 7,5-0,6; 9,8-0,75 | 8,5-0,6; 9,8-0,75 | 17 | 18 | 15 | 16 | 1 | 180 | |||||
20 | 24 | 9,8-0,6 | 9,8-0,6 | 21 | 18 | 18 | 16 | 2 | 253 | |||||
21 | 1020 | 530 | 1020 | 530 | 1500 | 21 | - | 8,0-0,75 | - | 20 | - | 12 | 2 | 627 |
22 | 720 | 1020 | 720 | 800 | 21 | 7,5-0,6; 8,5-0,75 | 8,5-0,6; 9,8-0,75 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 424 | |
23 | 26 | 8,5-0,6;9,8-0,75 | 9,8-0,6 | 22 | 22 | 18 | 18 | 2 | 424 | |||||
24 | 820 | 1020 | 820 | 580 | 21 | 7,5-0,6; 8,5-0,75 | 8,5-0,6; 9,8-0,75 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 307 | |
25 | 21,5 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6; 9,8-0,75 | 21 | 20 | 17 | 16 | 2 | 307 | |||||
26 | 24 | - | 9,8-0,75; 9,8-0,6 | - | 21 | - | 17 | 2 | 350 | |||||
27 | 1067 | 820 | 1067 | 820 | 800 | 30 | 9,8-0,6 | 9,8-0,6 | 27 | 22 | 21 | 20 | 2 | 545 |
28 | 120 | 1067 | 1020 | 560/400 | 16 | 6,4-0,75 | 6,4-0,6 (7,5-0,75) | 13 | 12 | 12 | 12 | 2 | 188 | |
29 | 19 | 6,4-0,6; 7,5-0,75 | 7,5-0,6; 8,5-0,75 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 223 | |||||
30 | 20 | 6,4-0,6; 7,5-0,75 | 7,5-0,6; 9,8-0,75 | 18 | 17 | 18 | 17 | 2 | 292 | |||||
31 | 1220 | 1020 | 1220 | 1020 | 500 | 19 | 6,4-0,75 | 6,4-0,6 | 19 | 19 | 15 | 15 | 2 | 285 |
32 | 20 | 4,0-0,6; 6,4-0,75 | 6,4-0,6; 6,4-0,75 | 14 (17) | 18 | 14 | 14 | 2 | 295 | |||||
33 | 26 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6; 9,8-0,75 | 26 | 24 | 21 | 19 | 2 | 383 | |||||
34 | 28 | 9,8-0,75 | 9,8-0,6 | 26 | 21 | 27 | 22 | 2 | 412 | |||||
35 | 1420 | 1020 | 1420 | 1020 | 100 | 32 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6; | 31 | 29 | 21 | 20 | 2 | 945 |
36 | 26 | 6,4-0,6 | 7,5-0,6; 8,5-0,75 | 27 | 26 | 18 | 17 | 2 | 771 | |||||
37 | 1020 | 1420 | 1020 | 30 | 8,5-0,75 | 8,5-0,6; 9,8-0,75 | 30 | 30 | 20 | 20 | 2 | 888 | ||
38 | 34 | 7,5-0,6 (9,8-0,75) | 9,8-0,6 | 30 | 23 | 32 | 23 | 2 | 1008 | |||||
39 | 1220 | 1420 | 1220 | 500 | 32 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6; 9,8-0,75 | 31 | 30 | 26 | 26 | 2 | 510 | |
40 | 26 | 6,4-0,6 | 7,5-0,6; 8,5-0,75 | 26 | 26 | 22 | 21 | 2 | 416 | |||||
41 | 30 | 8,5-0,75 | 8,5-0,6 | 27 | 28 | 23 | 23 | 2 | 475 |
Акция по котлам ROC - низкие цены!
Скидки на котлы в наличии и под заказ! Количество товаров ограничено!
Акция! Розыгрыш квадроцикла при покупке котла Буржуй-К на сумму от 60.000 рублей!
Период проведения акции: с 01.03.2016 по 31.05.2016 включительно.