Наш сайт по подбору запчастей для оборудования Viessmann | Наш сайт по подбору запчастей для оборудования Ferroli
Продукция для трубопроводов различного назначения,
включая подконтрольные органам надзора.
Изделия изготавливаются из ст20 класса прочности К42, из 09Г2С класса прочности К48.
По требованию заказчика возможно изготовление изделий из стали 09Г2С с термообработкой класса прочности К52.
Пример условного обозначения перехода концентрического,
исполнения 2, D=325 мм, D1=273
мм, T=12 мм, T1
=12 мм из стали 20:
ПЕРЕХОД К-325х12-273х12 ГОСТ 17378-2001;
то же, из стали 09Г2С:
ПЕРЕХОД К-325х12-273х12-09Г2С ГОСТ 17378-2001;
то же, для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
ПЕРЕХОД П К-325х12-273х12-09Г2С ГОСТ 17378-2001.
№пп | Обозначение изделия D х T — D1 х T1 | Размеры, мм | Давление условное по ГОСТ17380-2001 РN, Mпa | Давление рабочее по СНиП2.05.06-85 P, Mпa | Масса, кг | |||||||||
Т | Т1 | L | Марка стали | Марка стали | ||||||||||
20 | 09Г2С трубная заготовка | 09Г2С лист | 20 | 09Г2С трубная заготовка | 09Г2С лист | |||||||||
m | ||||||||||||||
0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | |||||||||
1 | К 45х4-32х4 | 4 | 4 | 30 | 16 | 16 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0,2 |
2 | К 57х3-38х2 | 3 | 2 | 45 | 10 | 12,5 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0,2 |
3 | К 57х5-38х4 | 5 | 4 | 45 | 16 | 16 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0,3 |
4 | К 57х3-45х2,5 | 3 | 2,5 | 60 | 10 | 12 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0,2 |
5 | К 57х4-45х2,5 | 4 | 2,5 | 60 | 12,5 | 16 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0,3 |
6 | К 57х5-45х4 | 5 | 4 | 60 | 16 | 16 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0,3 |
7 | К 76х3,5-57х3 | 3,5 | 3 | 70 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,4 | |||
8 | К 76х6-57х5 | 6 | 5 | 70 | 16 | 16 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0,7 |
9 | К 89х3,5-57х3 | 3,5 | 3 | 75 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,6 | |||
10 | К 89х6-57х4 | 6 | 4 | 75 | 12,5 | 16 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0,9 |
11 | К 89х3,5-76х3,5 | 3,5 | 3,5 | 75 | 8 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0,6 |
12 | К 89х6-76х5 | 6 | 5 | 75 | 12,5 | 16 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0,9 |
13 | К 89х8-76х6 | 8 | 5 | 75 | 16 | 16 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 1,2 |
14 | К108х4-76х3,5 | 4 | 3,5 | 80 | 6,3 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0,9 |
15 | К 108х6-76х5 | 6 | 5 | 80 | 10 | 12,5 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 1,2 |
16 | К108х4-89х3,5 | 4 | 3,5 | 80 | 6,3 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0,9 |
17 | К 108х6-89х6 | 6 | 6 | 80 | 10 | 12,5 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 1,2 |
18 | К 159х8-57х4 | 8 | 4 | 75 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 2,6 |
19 | К 159х8-76х5 | 8 | 5 | 75 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 2,6 |
20 | К 159х4,5-108х4 | 4,5 | 4 | 130 | 4 | 6,3 | - | 7,3 | 9,1 | 8,3 | 10 | - | - | 2,3 |
21 | К 159х8-108х6 | 8 | 6 | 130 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 3,9 |
22 | К 159х4,5-133х4 | 4,5 | 4 | 130 | 4 | 6,3 | - | 7,3 | 9,1 | 8,3 | 10 | - | - | 2,3 |
23 | К 159х8-133х8 | 8 | 8 | 130 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 3,9 |
24 | К 219х10-57х4 | 10 | 4 | 95 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4,6 |
25 | К 219х10-76х5 | 10 | 5 | 95 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4,6 |
26 | К 219х10-89х5 | 10 | 5 | 95 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4,6 |
27 | К 219х10-108х6 | 10 | 6 | 95 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4,6 |
28 | К 219х6-159х4,5 | 6 | 4,5 | 140 | 4 | 6,3 | - | 7 | 8,8 | 8 | 9,8 | - | - | 4,4 |
29 | К 219х10-159х8 | 10 | 8 | 140 | 8 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 7,2 |
30 | К 273х10-133х6 | 10 | 6 | 140 | 6,3 | - | 8 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 8,5 |
31 | К 273х7-219х6 | 7 | 6 | 180 | 4 | 6,3 | - | 6,3 | 8 | 6,3 | 8 | - | - | 8,3 |
32 | К 273х8-219х6 | 8 | 6 | 180 | 6,3 | 6,3 | - | 7,5 | 9,4 | 8,6 | 9,8 | - | - | 8,3 |
33 | К 273х10-219х8 | 10 | 8 | 180 | 6,3 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 12 |
34 | К 273х12-219х10 | 12 | 10 | 180 | 8 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 14 |
35 | К 325х12-108х6 | 12 | 6 | 140 | 6,3 | - | 8 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 16 |
36 | К 325х12-159х8 | 12 | 8 | 140 | 6,3 | - | 8 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 16 |
37 | К 325х8-219х7 | 8 | 7 | 180 | 4 | 4 | - | 6,3 | 7,8 | 7,2 | 9 | - | - | 11 |
38 | К 325х10-219х8 | 10 | 8 | 180 | 6,3 | 6,3 | - | 8 | 8 | 8 | 10 | - | - | 14 |
39 | К 325х12-219х10 | 12 | 10 | 180 | 6,3 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 17 |
40 | К 325х8-273х7 | 8 | 7 | 180 | 4 | 4 | - | 6,3 | 7,8 | 7,2 | 9 | - | - | 11 |
41 | К 325х10-273х10 | 10 | 10 | 180 | 6,3 | 6,3 | - | 8 | 8 | 8 | 10 | - | - | 14 |
42 | К 325х12-273х12 | 12 | 12 | 180 | 6,3 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 17 |
43 | К 377х10-325х8 | 10 | 8 | 220 | 4 | 6,3 | - | 6,3 | 8 | 8 | 8 | - | - | 20 |
44 | К 377х14-325х12 | 16 | 16 | 220 | 6,3 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 28 |
45 | К 377х16-325х16 | 16 | 16 | 220 | 8 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 31 |
46 | К 426х12-273х10 | 12 | 10 | 220 | 4 | 6,3 | - | 6,3 | 8 | 8 | 10 | - | - | 27 |
47 | К 426х10-325х8 | 10 | 8 | 220 | 4 | 4 | - | 4 | 6,3 | 6,3 | 8 | - | - | 23 |
48 | К 426х12-325х10 | 12 | 10 | 220 | 4 | 6,3 | - | 6,3 | 8 | 8 | 10 | - | - | 27 |
49 | К 426х14-325х12 | 16 | 12 | 220 | 6,3 | 6,3 | - | 8 | 10 | 10 | 10 | - | - | 31 |
50 | К 426х16-325х12 | 16 | 12 | 220 | 6,3 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 36 |
51 | К 426х10-377х10 | 10 | 10 | 220 | 4 | 4 | - | 4 | 6,3 | 6,3 | 8 | - | - | 23 |
52 | К 426х16-377х16 | 16 | 16 | 220 | 6,3 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 36 |
Акция по котлам ROC - низкие цены!
Скидки на котлы в наличии и под заказ! Количество товаров ограничено!
Акция! Розыгрыш квадроцикла при покупке котла Буржуй-К на сумму от 60.000 рублей!
Период проведения акции: с 01.03.2016 по 31.05.2016 включительно.