Наш сайт по подбору запчастей для оборудования Viessmann | Наш сайт по подбору запчастей для оборудования Ferroli
Примеры условного обозначения отвода крутоизогнутого штампосварного с углом поворота 90 с наружным диаметром Dн=1020 мм, с присоединительным размером кромки трубы 16 мм класса прочности К60, на рабочее давление в трубопроводе 7,5 МПа при коэффициенте условий работы m=0,6, для климатического исполнения УХЛ, изготовленного по ТУ 102-488-05:
ОТВОД ОКШС 90
-1020 (16) –К60-7,5-0,6-ХЛ ТУ 102-488-05
То же, для отводов по ГазТУ 102-488/1-05:
ОТВОД ОКШС 90
-1020 (16 К60)-7,5- 0,6-УХЛ ГазТУ 102-488/1-05.
То же, для отводов с присоединительным размером кромки трубы 27 мм класса прочности К60, на рабочее давление в трубопроводе 12,4 МПа при коэффициенте условий работы m=0,75, для климатического исполнения ХЛ, изготовленного по ТУ 1469-006-04834179-2006
Изделия могут поставляться с переходными кольцами класса прочности К60 согласно СНиП III-42-80*. По договоренности отводы могут изготавливаться на другие условия работы (давление, коэффициент условий работы)
| №пп | Угол поворота град. | Номинальный диаметр | Наружный диаметр Dн | Размеры, мм. | Условия применения (давление–коэффициент условий работы) для отводов класса прочности | Толщина стенки присоединяемой трубы для отводов класса прочности | Масса, кг. | Тип стыковки с трубой | ||||
| S | R | L | К52 | К60 | К52 | К60 | ||||||
| 1 | 30 | 720 | 720 | 12 | 1000 | 268 | 4,0-0,6 (5,6-0,75) | 5,6-0,6; 6,4-0,75 | 9 | 9 | 110 | 2 |
| 2 | 45 | 414 | 164 | |||||||||
| 3 | 60 | 577 | 219,3 | |||||||||
| 4 | 90 | 1000 | 329 | |||||||||
| 5 | 30 | 720 | 720 | 16 | 1000 | 268 | 6,4-0,6; 7,5-0,75 | 6,4…7,5-0,6;8,5-0,75 | 12 | 12 | 146 | 2 |
| 6 | 45 | 414 | 219 | |||||||||
| 7 | 60 | 577 | 292 | |||||||||
| 8 | 90 | 1000 | 438 | |||||||||
| 9 | 30 | 720 | 720 | 17 | 1000 | 268 | 7,5-0,6; 9,8-0,75 | - | 15 | - | 156 | 2 |
| 10 | 45 | 414 | 234 | |||||||||
| 11 | 60 | 577 | 312 | |||||||||
| 12 | 90 | 1000 | 468 | |||||||||
| 13 | 30 | 720 | 720 | 18 | 1000 | 268 | 8,5-0,75 | 8,5-0,6; 9,8-0,75 | 13 | 13 | 163,3 | 2 |
| 14 | 45 | 414 | 245 | |||||||||
| 15 | 60 | 577 | 326,7 | |||||||||
| 16 | 90 | 1000 | 490 | |||||||||
| 17 | 30 | 720 | 720 | 20 | 1000 | 268 | 7,5-0,6; 9,8-0,75 | 8,5-0,6; 9,8-0,75 | 15 | 12 | 181 | 2 |
| 18 | 45 | 414 | 271 | |||||||||
| 19 | 60 | 577 | 361 | |||||||||
| 20 | 90 | 1000 | 542 | |||||||||
| 21 | 30 | 720 | 720 | 22 | 1000 | 268 | 8,5-0,6;9,8-0,75 | 9,8-0,6 | 16 | 17 | 199 | 2 |
| 22 | 45 | 414 | 298 | |||||||||
| 23 | 60 | 577 | 397,3 | |||||||||
| 24 | 90 | 1000 | 596 | |||||||||
| 25 | 30 | 720 | 732 | 26 | 1000 | 268 | 7,5-0,6 | 9,8-0,6 | 22 | 21 | 237 | 3 |
| 26 | 45 | 414 | 356 | |||||||||
| 27 | 60 | 577 | 474 | |||||||||
| 28 | 90 | 1000 | 712 | |||||||||
| 29 | 60 | 720* | 720* | 20 | 750 | 433 | 8,0-0,75 | - | 16 | - | 271 | 2 |
| 30 | 90 | 750 | 406 | |||||||||
| 31 | 60 | 26 | 433 | 9,8-0,75 | - | 16 | - | 349 | 2 | |||
| 32 | 90 | 750 | 523 | |||||||||
| 33 | 30 | 820 | 820 | 13 | 1200 | 321 | 4,0-0,6 5,6-0,75 | 4,0…5,6-0,6 6,4-0,75 | 9 | 9 | 163 | 2 |
| 34 | 45 | 497 | 244 | |||||||||
| 35 | 60 | 693 | 326 | |||||||||
| 36 | 90 | 1200 | 488 | |||||||||
| 37 | 30 | 820 | 820 | 15 | 1200 | 321 | 4,0-0,6 6,4-0,75 | 5,6…6,4- 0,67,5-0,75 | 10 | 11 | 186 | 2 |
| 38 | 45 | 497 | 279 | |||||||||
| 39 | 60 | 693 | 372 | |||||||||
| 40 | 90 | 1200 | 558 | |||||||||
| 41 | 30 | 820 | 820 | 17 | 1200 | 321 | - | 6,4-0,6; 8,5-0,75 | - | 12 | 212 | 2 |
| 42 | 45 | 497 | 318 | |||||||||
| 43 | 60 | 693 | 422 | |||||||||
| 44 | 90 | 1200 | 636 | |||||||||
| 45 | 30 | 820 | 820 | 18 | 1200 | 321 |
5,6-0,6 7,5-0,75 |
6,4…7,5-0,6 8,5-0,75 | 12 | 12 | 224 | 2 |
| 46 | 45 | 497 | 336 | |||||||||
| 47 | 60 | 693 | 448 | |||||||||
| 48 | 90 | 1200 | 672 | |||||||||
| 49 | 30 | 820 | 820 | 21 | 1200 | 321 | 8,5-0,6 9,8-0,75 | 8,5-0,75 | 15 | 16 | 260 | 2 |
| 50 | 45 | 497 | 390 | |||||||||
| 51 | 60 | 693 | 520 | |||||||||
| 52 | 90 | 1200 | 780 | |||||||||
| 53 | 30 | 820 | 820 | 24 | 1200 | 321 | 7,5-0,6; 8,5-0,6 9,8-0,75 | 9,8-0,6 | 16 | 16 | 296 | 2 |
| 54 | 45 | 497 | 444 | |||||||||
| 55 | 60 | 693 | 592 | |||||||||
| 56 | 90 | 1200 | 888 | |||||||||
| 57 | 30 | 820 | 820 | 28 | 1200 | 321 | 9,8-0,75 9,8-0,6 | 9,8-0,75 9,8-0,6 | 18 21 | 18 15 | 344 | 2 |
| 58 | 45 | 497 | 516 | |||||||||
| 59 | 60 | 693 | 688 | |||||||||
| 60 | 90 | 1200 | 1032 | |||||||||
| 61 | 45 | 820* | 820* | 18 | 850 | 352 | 5,6-0,6; 6,4-0,75 | - | 12 | - | 239 | 2 |
| 62 | 90 | 850 | 478 | |||||||||
| 63 | 45 | 24 | 352 | 8,5-0,75 | - | - | 314 | |||||
| 64 | 90 | 850 | 628 | |||||||||
| 65 | 30 | 1020 | 1020 | 16 | 1500 | 402 | 4,0-0,6 5,6-0,75 | 6,4-0,75 5,6-0,6 | 12 | 12 | 311,3 | 2 |
| 66 | 45 | 621 | 467 | |||||||||
| 67 | 60 | 866 | 624 | |||||||||
| 68 | 90 | 1500 | 934 | |||||||||
| 69 | 30 | 1020 | 1020 | 19 | 1500 | 402 | 6,4-0,75 | 5,6…6,4-0,6 (7,5-0,75) | 14 | 14 | 368,7 | 2 |
| 70 | 45 | 621 | 553 | |||||||||
| 71 | 60 | 866 | 738 | |||||||||
| 72 | 90 | 1500 | 1106 | |||||||||
| 73 | 30 | 1020 | 1020 | 20 | 1500 | 402 | 6,4-0,75 | 5,6…6,4-0,6 7,5-0,75 | 14 | 14 | 388 | 2 |
| 74 | 45 | 621 | 581 | |||||||||
| 75 | 60 | 866 | 776 | |||||||||
| 76 | 90 | 1500 | 1162 | |||||||||
| 77 | 30 | 1020 | 1020 | 21 | 1500 | 402 | 6,4-0,75 5,6-0,6 | 8,5-0,75 6,4-0,6 | 14 | 14 | 406 | 2 |
| 78 | 45 | 621 | 609 | |||||||||
| 79 | 60 | 866 | 812 | |||||||||
| 80 | 90 | 1500 | 1218 | |||||||||
| 81 | 30 | 1020 | 1020 | 22 | 1500 | 402 | 6,4-0,6 7,5-0,75 | 7,5-0,6 8,5-0,75 | 17 | 17 | 15 | 425,3 | 2 |
| 82 | 45 | 621 | 638 | |||||||||
| 83 | 60 | 866 | 852 | |||||||||
| 84 | 90 | 1500 | 1276 | |||||||||
| 85 | 30 | 1020 | 1020 | 26 | 1050 | 402 | 8,5-0,75 | 8,5-0,6; 9,8-0,75 | 18 | 19 | 500,7 | 1,2 |
| 86 | 45 | 621 | 751 | |||||||||
| 87 | 60 | 866 | 1002 | |||||||||
| 88 | 90 | 1500 | 1502 | |||||||||
| 89 | 30 | 1020 | 1020 | 28 | 1050 | 402 | 7,5-0,6 8,5-0,75 | 9,8-0,6 | 21 | 20 | 21 | 538 | 1,2 |
| 90 | 45 | 621 | 807 | |||||||||
| 91 | 60 | 866 | 1076 | |||||||||
| 92 | 90 | 1500 | 1613 | |||||||||
| 93 | 30 | 1020 | 1020 | 30 | 1050 | 402 | 8,5-0,6; 9,8-0,75 | 9,8-0,6 | 22 | 21 | 21 | 575,3 | 1,2 |
| 94 | 45 | 621 | 863 | |||||||||
| 95 | 60 | 866 | 1151 | |||||||||
| 96 | 90 | 1500 | 1726 | |||||||||
| 97 | 30 | 1020 | 1020 | 36 | 1050 | 402 | 8,5-0,6 | 9,8-0,6 | 25 | 24 | 686 | 1,2 |
| 98 | 45 | 621 | 1035 | |||||||||
| 99 | 60 | 866 | 1372 | 1,2 | ||||||||
| 100 | 90 | 1500 | 2070 | |||||||||
| 101 | 90 | 1020 | 1020 | 40 | 1050 | 1500 | - | 12,86-В | - | 29,6 | 2277 | 1,2 |
| 102 | 45 | 1020* | 1020* | 26 | 1050 | 435 | - | 9,8-0,75 | - | 17 | 525 | 1,2 |
| 103 | 90 | 1050 | 17 | 1050 | 1,2 | |||||||
| 104 | 45 | 1067 | 1067 | 18 | 1500 | 621 | 5,6-0,75 | 5,6-0,6 | 13 | 13 | 549 | 1,2 |
| 105 | 90 | 1500 | 1098 | |||||||||
| 106 | 90 | 24 | 1500 | - | 9,8-0,75 | - | 18 | 1452 | 1,2 | |||
| 107 | 30 | 30 | 402 | - | 9,8-0,6; 11,5-0,6; 14,3-0,75 | - | 23 | 26 | 604 | 1,2 | |||
| 108 | 45 | 621 | 906 | |||||||||
| 109 | 60 | 866 | 1208 | |||||||||
| 110 | 90 | 1500 | 1812 | |||||||||
| 111 | 45 | 1067* | 1067* | 24 | 1100 | 456 | - | 6,4-0,6 (8,5-0,75) | - | 16 | 1067 | 1,2 |
| 112 | 90 | 1100 | ||||||||||
| 113 | 45 | 30 | 456 | - | 8,5-0,6 (9,8-0,75) | - | 20 | 1326 | ||||
| 114 | 90 | 1100 | ||||||||||
| 115 | 45 | 36 | 456 | - | 9,8-0,6 | - | 22 | 1582 | ||||
| 116 | 90 | 1100 | ||||||||||
| 117 | 30 | 1220 | 1220 | 17 | 1800 | 482 | - | 4,0-0,6 5,6-0,75 | 12 | 476 | 1,2 | |
| 118 | 45 | 746 | 713 | |||||||||
| 119 | 60 | 1039 | 951 | |||||||||
| 120 | 90 | 1800 | 1426 | |||||||||
| 121 | 30 | 1220 | 1220 | 21 | 1800 | 482 | 4,0-0,6 5,6-0,75 | 5,6-0,6; 6,4-0,75 | 14 | 15 | 15 | 14 | 585 | 1,2 |
| 122 | 45 | 746 | 878 | |||||||||
| 123 | 60 | 1039 | 1170 | |||||||||
| 124 | 90 | 1800 | 1756 | |||||||||
| 125 | 30 | 1220 | 1220 | 22 | 1800 | 482 | 4,0 -0,6; 6.4-0.75 | 6,4-0,75; 5,6-0,75 | 15 | 16 | 613 | 1,2 |
| 126 | 45 | 746 | 920 | |||||||||
| 127 | 60 | 1039 | 1226 | |||||||||
| 128 | 90 | 1800 | 1838 | |||||||||
| 129 | 30 | 1220 | 1220 | 24 | 1800 | 482 | 6,4-0,75 | 6,4-0,6; 7,5-0,75 | 17 | 17 | 667 | 1,2 |
| 130 | 45 | 746 | 1001 | |||||||||
| 131 | 60 | 1039 | 1334 | |||||||||
| 132 | 90 | 1800 | 2002 | |||||||||
| 133 | 90 | 1220 | 1220 | 26 | 1800 | 1800 | - | 6,4-0,6 (8,5-0,75) | - | 19 | 2164 | 1,2 |
| 134 | 30 | 1220 | 1220 | 27 | 1800 | 482 | 5,6-0,6; 7,5-0,75 | 7,5-0,6; 8,5-0,75 | 18 | 20 | 21 | 19 | 749 | 1,2 |
| 135 | 45 | 746 | 1123 | |||||||||
| 136 | 60 | 1039 | 1498 | |||||||||
| 137 | 90 | 1800 | 2246 | |||||||||
| 138 | 30 | 1220 | 1220 | 32 | 1800 | 482 | 6,4-0,6; 8,5-0,75 | 8,5-0,6; 9,8-0,75 | 22 | 22 | 883 | 1,2 |
| 139 | 45 | 746 | 1325 | |||||||||
| 140 | 60 | 1039 | 1766 | |||||||||
| 141 | 90 | 1800 | 2810 | |||||||||
| 142 | 30 | 1220 | 1220 | 34 | 1800 | 482 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6; 9,8-0,75 | 23 | 23 | 937 | 2 |
| 143 | 45 | 746 | 1405 | |||||||||
| 144 | 60 | 1039 | 1874 | |||||||||
| 145 | 90 | 1800 | 2810 | |||||||||
| 146 | 30 | 1220 | 1220 | 36 | 1800 | 482 | 7,5-0,6; 9,8-0,75 | 9,8-0,6; 12,4-0,75 | 24,25 | 27 | 991 | 2 |
| 147 | 45 | 746 | 1486 | |||||||||
| 148 | 60 | 1039 | 1982 | |||||||||
| 149 | 90 | 1800 | 2972 | |||||||||
| 150 | 30 | 1220 | 1220 | 44 | 1800 | 482 | - | 12,3-0,6; 15,3-0,75 | - | 33 | 1200 | 2 |
| 151 | 45 | 746 | 1800 | |||||||||
| 152 | 60 | 1039 | 2400 | |||||||||
| 153 | 90 | 1800 | 3600 | |||||||||
| 154 | 30 | 1420 | 1420 | 24 | 2100 | 562 | - | 5,6-0,6; 6,4-0,75 | - | 18 | 909 | 2 |
| 155 | 45 | 870 | 1363 | |||||||||
| 156 | 90 | 2100 | 2726 | |||||||||
| 157 | 30 | 1420 | 1420 | 27 | 2100 | 562 | 4,0-0,6; 6,4-0,75 | 6,4-0,6; 7,5-0,75 | 20 | 20 | 1020 | 2 |
| 158 | 45 | 870 | 1530 | |||||||||
| 159 | 90 | 2100 | 3060 | |||||||||
| 160 | 30 | 1420 | 1420 | 32 | 2100 | 562 | 5,6-0,6; 6,4-0,75 | 7,5-0,6 8,5-0,75 | 22 | 25 | 1205 | 2 |
| 161 | 45 | 870 | 1807 | |||||||||
| 162 | 90 | 2100 | 3614 | |||||||||
| 163 | 30 | 1420 | 1420 | 36 | 2100 | 562 | 6,4-0,6; 7,5-0,75 | 7,5…8,5-0,6 9,8-0,75 | 25 | 24 | 28 | 26 | 1351 | 2 |
| 164 | 45 | 870 | 2027 | |||||||||
| 165 | 90 | 2100 | 4054 | |||||||||
| 166 | 30 | 1420 | 1420 | 42 | 2100 | 562 | 7,5-0,6; 8,5…9,8-0,75 | 9,8-0,6 | 30 | 32 | 1569 | 2 |
| 167 | 45 | 870 | 2354 | |||||||||
| 168 | 90 | 2100 | 4708 | |||||||||

Акция по котлам ROC - низкие цены!
Скидки на котлы в наличии и под заказ! Количество товаров ограничено!
Акция! Розыгрыш квадроцикла при покупке котла Буржуй-К на сумму от 60.000 рублей!
Период проведения акции: с 01.03.2016 по 31.05.2016 включительно.