Ваш заказ:
пока ничего нет
Наш сайт по сервису http://www.стек-сервис.рф/ (перейти)
Q Plus Comfort (15-75 кВт) купить в Челябинске
В стандартной комплектации: 1. Котел в комплекте 2. Комплект чугунных колосников 3. Погодозависимая автоматика Дополнительные опции: 1. Контроллер HT-tronic 400 |
Универсальный котел с автоматической подачей воздуха в зону горения для сжигания угля и древесины.
Улучшенная конструкция котла Q Plus Comfort отличается удобной увеличенной загрузочной камерой с большой наклонной дверцей, что повысило качество обслуживания котла и время устойчивого горения топлива. Работой котла управляет современная автоматика HT tronic 300 или 400.
Номинальная мощность | Стоимость |
15 кВт | 82 100,00 рублей |
25 кВт | 93 000,00 рублей |
35 кВт | 111 300,00 рублей |
45 кВт | 134 400,00 рублей |
55 кВт | 166 300,00 рублей |
65 кВт | 191 000,00 рублей |
75 кВт | 215 700,00 рублей |
Технические характеристики:
Номинальная мощность | кВт | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
Диапазон мощности | кВт | 5-15 | 8-25 | 12-35 | 15-45 | 18-55 | 22-65 | 25-75 |
Макс. рабочая температура | C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водная ёмкость | л | 79 | 95 | 115 | 125 | 150 | 160 | 170 |
Мин. тяга дымохода | Па | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Диаметр подключения | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр дымоходного шибера | мм | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Вес котла | кг | 275 | 320 | 365 | 390 | 540 | 580 | 620 |
A. Ширина котла | см | 53 | 53 | 68 | 68 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
B. Глубина котла | см | 70 | 80 | 80 | 85 | 84 | 89 | 94 |
C. Высота котла | см | 149 | 149 | 149 | 149 | 169 | 169 | 169 |
D. Высота патрубка подачи | см | 137 | 137 | 137 | 137 | - | - | - |
E. Высота до центра дымохода | см | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 |
F. Высота выходного патрубка | см | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
G. Ширина топки | см | 35 | 35 | 50 | 50 | 54 | 54 | 54 |
H. Высота топки | см | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 |
I. Глубина топки | см | 37 | 47 | 47 | 52 | 50 | 55 | 60 |
J. Высота загрузочного отсека | см | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
Задайте свой вопрос и мы вам перезвоним!