Наш сайт по сервису http://www.стек-сервис.рф/ (перейти)
Q Max Plus (90-350 кВт) купить котел в Челябинске
В стандартной комплектации: 1. Котел в комплекте 2. Комплект чугунных колосников 3. Погодозависимая автоматика Дополнительные опции: 1. Контроллер HT-tronic 450 2. Дополнительный модуль Z3D |
Полуавтоматический котел высокой мощности с автоматической подачей воздуха в камеру горения. Разработан и сконструирован для максимально полного сжигания угля и древесины средней и крупной фракции, которое достигается засчет инновационной конструкции теплообменника, а также системы первичной и вторичной подачи воздуха.
Котел Q Max Plus предназначен для отопления складских, производственных и общественных зданий большой площади (от 700 до 4000 м²). В конструкции предусмотрен широкий загрузочный отсек, обеспечивающий удобную загрузку большого количества топлива. Сжигание топлива происходит под управлением полнофункционального микропроцессорного контроллера HT tronic 450, регулирующего первичную и вторичную подачи воздуха в зону горения и область дожига летучих газов, обеспечивая высокую экономичность и эффективность работы котла.
Номинальная мощность | Стоимость |
90 кВт | 303 800,00 рублей |
120 кВт | 368 600,00 рублей |
150 кВт | 424 500,00 рублей |
200 кВт | 547 300,00 рублей |
250 кВт | 630 000,00 рублей |
300 кВт | 735 000,00 рублей |
350 кВт | 815 400,00 рублей |
Технические характеристики:
Номинальная мощность | кВт | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Диапазон мощности | кВт | 30-90 | 40-120 | 50-150 | 70-200 | 80-250 | 100-300 | 120-350 |
Макс. рабочая температура | C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водная ёмкость | л | 430 | 550 | 670 | 1000 | 1100 | 1120 | 1500 |
Мин. тяга дымохода | Па | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 |
Диаметр подключения | дюйм | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 |
Диаметр дымоходного шибера | мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Вес котла | кг | 900 | 1310 | 1630 | 2290 | 2510 | 2730 | 3050 |
A. Ширина котла | см | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 108 | 108 | 108 | 108 |
B. Глубина котла | см | 137,5 | 167,5 | 197,5 | 173 | 188 | 203 | 223 |
C. Высота котла | см | 179 | 179 | 179 | 247 | 247 | 247 | 247 |
D. Высота до центра дымохода | см | 154 | 154 | 154 | 214 | 214 | 214 | 214 |
E. Высота выходного патрубка | см | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 |
F. Ширина топки | см | 64 | 64 | 64 | 84 | 84 | 84 | 84 |
G. Высота топки | см | 43 | 43 | 43 | 60 | 60 | 60 | 60 |
H. Глубина топки | см | 94 | 124 | 154 | 117 | 132 | 147 | 167 |
I. Высота дверки камеры ручного сжигания | см | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Задайте свой вопрос и мы вам перезвоним!