Ваш заказ:
пока ничего нет
Наш сайт по сервису http://www.стек-сервис.рф/ (перейти)
Q Max Pellet Duo (100-630 кВт) купить котел в Челябинске
В стандартной комплектации: 1. Котел в комплекте 2. Погодозависимая автоматика 3. Водонаполненные колосники Дополнительные опции: 1. Автоматическое золоудаление в котле |
Котел высокой мощности с автоматической подачей топлива и воздуха в зону горения, для сжигания пеллет.
Котел Q Max Pellet Duo оснащен горелкой нового поколения для автоматического сжигания пеллет. Просторная топка котла обеспечивает хорошее сгорание топлива и снижение содержания углерода в выхлопных газах. Топка котла разделена стенкой из водонаполненных колосников на две независимых камеры для автоматического и ручного сжигания топлива.
Номинальная мощность | Стоимость |
100 кВт | 770 000,00 рублей |
120 кВт | 841 000,00 рублей |
150 кВт | 1 114 500,00 рублей |
200 кВт | 1 296 900,00 рублей |
250 кВт | 1 641 400,00 рублей |
300 кВт | 1 722 500,00 рублей |
450 кВт | 2 492 500,00 рублей |
550 кВт | 3 161 200,00 рублей |
630 кВт | 3 748 900,00 рублей |
Технические характеристики:
Номинальная мощность | кВт | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 550 | 630 |
Диапазон мощности | кВт | 30-100 | 35-120 | 45-150 | 60-200 | 75-250 | 90-300 | 135-450 | 165-550 | 185-630 |
Макс. рабочая температура | C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водная ёмкость | л | 370 | 490 | 610 | 920 | 1040 | 1160 | 1700 | 2130 | 2600 |
Мин. тяга дымохода | Па | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Диаметр подключения | дюйм | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | DN100 | DN100 | DN100 |
Диаметр дымоходного шибера | мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
Вес котла | кг | 1230 | 1530 | 1680 | 2180 | 2380 | 2580 | 3250 | 3750 | 4250 |
Ёмкость бункера | м³ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
А. Ширина котла | см | 84 | 84 | 108 | 108 | 108 | 108 | 147 | 147 | 147 |
В. Глубина котла | см | 147 | 172 | 191 | 221 | 232 | 262 | 265 | 295 | 325 |
С. Высота котла | см | 149 | 149 | 189 | 189 | 209 | 209 | 216 | 216 | 216 |
Высота до центра дымохода | см | 122 | 122 | 160 | 160 | 178 | 178 | 186 | 186 | 186 |
Высота выходного патрубка | см | 30,5 | 30,5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Задайте свой вопрос и мы вам перезвоним!