Ваш заказ:
пока ничего нет
Наш сайт по сервису http://www.стек-сервис.рф/ (перейти)
Q Max Eko (90-1000 кВт) купить котел в Челябинске
В стандартной комплектации: 1. Котел в комплекте 2. Погодозависимая автоматика Дополнительные опции: 1. Контроллер HT-tronic 550 2. Контроллер для смешивающего клапана Z3D 3. Бункер увеличенного размера 4. Удлиненный шнек 5. Размещение бункера слева/справа 6. Горелка ECOMAX для сжигания угля до 50 мм (от 300 кВт) |
Котел готов обеспечить теплом и горячим водоснабжением помещение от 700 м² до 6 000 м².
Практичный и не требующий постоянного внимания со стороны обслуживающего персонала. Выполнен из 8 мм котельной стали, которая гарантирует высокую надежность и долгий срок службы котла. Автоматическая система подачи обеспечивает высокую экономичность и экологичность работы.
Номинальная мощность | Стоимость |
90 кВт | 531 100,00 рублей |
120 кВт | 615 900,00 рублей |
150 кВт | 673 600,00 рублей |
200 кВт | 999 300,00 рублей |
250 кВт | 1 086 800,00 рублей |
300 кВт | 1 216 700,00 рублей |
350 кВт | 1 336 600,00 рублей |
400 кВт | 1 573 900,00 рублей |
500 кВт | 1 848 700,00 рублей |
600 кВт | 2 123 600,00 рублей |
750 кВт | 2 842 600,00 рублей |
1000 кВт | 3 789 700,00 рублей |
Технические характеристики:
Номинальная мощность | кВт | 90 | 120 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Диапазон мощности | кВт | 30-90 | 40-120 | 50-150 | 80-250 | 100-300 | 120-350 | 130-400 | 170-200 | 200-600 |
Макс. рабочая температура | C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водная ёмкость | л | 370 | 490 | 610 | 1040 | 1160 | 1280 | 1700 | 2150 | 2600 |
Мин. тяга дымохода | Па | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 |
Диаметр подключения | дюйм | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | Dn100 | Dn100 | Dn100 |
Диаметр дымоходного шибера | мм | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Вес котла | кг | 1170 | 1320 | 1470 | 2400 | 2580 | 2860 | 4290 | 5070 | 5850 |
А+B. Общая ширина | см | 166 | 166 | 166 | 213 | 213 | 213 | 259 | 259 | 259 |
А. Ширина котла | см | 84 | 84 | 84 | 108 | 108 | 108 | 147 | 147 | 147 |
В. Ширина бункера | см | 82 | 82 | 82 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
С. Глубина котла | см | 140 | 170 | 200 | 233 | 253 | 283 | 245 | 295 | 345 |
D. Высота котла | см | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 217 | 217 | 217 |
E. Высота до центра дымохода | см | 154 | 154 | 154 | 181 | 181 | 181 | 181 | 186 | 186 |
F. Высота выходного патрубка | см | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Задайте свой вопрос и мы вам перезвоним!