Наш сайт по сервису http://www.стек-сервис.рф/ (перейти)
Q Bio Duo (17-75 кВт) купить котел в Челябинске
В стандартной комплектации: 1. Котел в комплекте 2. Погодозависимая автоматика 3. Водонаполненные колосники Дополнительные опции: 1. Контроллер HT-tronic 500 2. Контроллер HT-tronic 800 3. Контроллер HT-tronic 800 Color 4. Модуль Internet 5. Датчик вращения шнека 6. Датчик уровня топлива 7. Автоматическое золоудаление в котле 8. Удлиненный шнек подачи топлива |
Универсальный двухкамерный котел с автоматической подачей биотоплива и воздуха в зону горения, оснащенный водонаполненными колосниками, выполненными из сертифицированной жаропрочной котельной стали.
Q Bio Duo – это современный отопительный котел, предназначенный для автоматического сжигания биомассы и пеллет, а также фракционного угля (для котлов мощностью до 25 кВт). Водонаполненные колосники, разделяющие камеры автоматического и ручного сжигания, позволяют сжигать любое твердое топливо в «ручном» режиме, что обеспечивает энергонезависимость котла даже в случае отключения электроэнергии на длительное время. В стандартной комплектации котел Q Bio Duo оснащен полнофункциональным контроллером HT tronic 500.
Номинальная мощность | Стоимость |
17 кВт | 187 200,00 рублей |
25 кВт | 202 500,00 рублей |
35 кВт | 231 000,00 рублей |
48 кВт | 261 700,00 рублей |
55 кВт | 351 100,00 рублей |
65 кВт | 377 900,00 рублей |
75 кВт | 400 200,00 рублей |
Технические характеристики:
Номинальная мощность | кВт | 17 | 25 | 35 | 48 | 55 | 65 | 75 |
Диапазон мощности | кВт | 5-17 | 8-25 | 12-35 | 15-48 | 18-55 | 22-65 | 25-75 |
Макс. рабочая температура | C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водная ёмкость | л | 73 | 86 | 120 | 130 | 145 | 155 | 165 |
Мин. тяга дымохода | Па | 20 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Диаметр подключения | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр дымоходного шибера | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Вес котла | кг | 390 | 420 | 500 | 530 | 560 | 590 | 720 |
Ёмкость бункера | д м³ | 200 | 200 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 |
A+B. Общая ширина | см | 113 | 113 | 122 | 122 | 158 | 158 | 158 |
A. Ширина котла | см | 54 | 54 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
B. Ширина бункера | см | 58 | 58 | 52 | 52 | 88 | 88 | 88 |
C. Глубина котла | см | 61 | 71 | 71 | 76 | 77 | 82 | 87 |
D. Высота котла | см | 159 | 159 | 159 | 159 | 179 | 179 | 179 |
E. Высота до центра дымохода | см | 131 | 131 | 131 | 131 | 152 | 152 | 152 |
G. Высота выходного патрубка | см | 54 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 57 |
H. Ширина топки | см | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
I. Высота топки | см | 33 | 33 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 |
J. Глубина топки | см | 38 | 48 | 48 | 53 | 52 | 57 | 62 |
J. Высота загрузочного отсека | см | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
Задайте свой вопрос и мы вам перезвоним!