Наш сайт по сервису http://www.стек-сервис.рф/ (перейти)
HT Eko Duo (17-48 кВт) купить котел в Челябинске
В стандартной комплектации: 1. Котел в комплекте 2. Погодозависимая автоматика 3. Водонаполненные колосники Дополнительные опции: 1. Контроллер HT-tronic 500 2. Контроллер HT-tronic 800 3. Контроллер HT-tronic 800 Color 4. Модуль Internet 5. Датчик вращения шнека 6. Датчик уровня топлива 7. Автоматическое золоудаление в котле 8. Поворотная горелка |
Двухкамерный котел с автоматической системой подачи топлива и воздуха в зону горения, для сжигания угля фракции «эко-горошек» (5..25мм), с водонаполненными колосниками.
Встроенные водонаполненные колосники делят камеру сгорания на две зоны: для автоматического сжигания фракционного угля и эффективного и удобного сжигания твердого топлива в «ручном» режиме. Автоматический угольный котел HT Eko Duo способен обогреть помещение площадью до 750 м², а его дизайн способен оправдать ожидания самых требовательных покупателей. В стандартной комплектации котел оснащен полнофункциональным погодозависимым контроллером типа HT tronic 500. В качестве опции возможно приобретение контроллера HT tronic 522.
Номинальная мощность | Стоимость |
17 кВт | 182 500,00 рублей |
25 кВт | 198 900,00 рублей |
35 кВт | 229 400,00 рублей |
48 кВт | 262 200,00 рублей |
Технические характеристики:
Номинальная мощность | кВт | 17 | 25 | 35 | 48 |
Диапазон мощности | кВт | 5-17 | 8-25 | 12-35 | 15-48 |
Макс. рабочая температура | C | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водная ёмкость | л | 73 | 86 | 120 | 130 |
Мин. тяга дымохода | Па | 20 | 25 | 27 | 29 |
Диаметр подключения | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Диаметр дымоходного шибера | мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Вес котла | кг | 390 | 420 | 500 | 530 |
Ёмкость бункера | д м³ | 200 | 200 | 300 | 300 |
A+B. Общая ширина | см | 113 | 113 | 122 | 122 |
A. Ширина котла | см | 54 | 54 | 68 | 68 |
B. Ширина бункера | см | 58 | 58 | 52 | 52 |
C. Глубина котла | см | 61 | 71 | 71 | 76 |
D. Высота котла | см | 159 | 159 | 159 | 159 |
F. Высота до центра дымохода | см | 131 | 131 | 131 | 131 |
G. Высота выходного патрубка | см | 54 | 54 | 54 | 54 |
H. Ширина топки | см | 35 | 35 | 50 | 50 |
I. Высота топки | см | 33 | 33 | 32 | 32 |
J. Глубина топки | см | 37 | 47 | 47 | 52 |
J. Высота загрузочного отсека | см | 26 | 26 | 25 | 25 |
Задайте свой вопрос и мы вам перезвоним!