Ваш заказ:
пока ничего нет
Наш сайт по сервису http://www.стек-сервис.рф/ (перейти)
HT Bio (15-45 кВт) купить котел в Челябинске
В стандартной комплектации: 1. Котел в комплекте 2. Погодозависимая автоматика Дополнительные опции: 1. Контроллер HT-tronic 522 2. Контроллер HT-tronic 820 3. Контроллер HT-tronic 820 Color 4. Модуль Internet 5. Поворотная горелка 6. Комплект чугунных колосников 7. Датчик вращения шнека 8. Датчик уровня топлива 9. Автоматическое золоудаление в котле |
Серия котлов для сжигания различной биомассы и пеллет (древесных гранул) с размером частиц до 25 мм с автоматической подачей топлива и воздуха.
Горение биомассы происходит на лотковой горелке «Bio». Модель полностью защищена от закипания теплоносителя. Благодаря микропроцессорному управлению, скорость горения топлива регулируется путем изменения скорости подачи биомассы и силы наддува воздуха. Обслуживание котла производится через удобные дверцы, расположенные с передней стороны. Отапливаемая площадь — до 420 м².
Номинальная мощность | Стоимость |
15 кВт | 188 200,00 рублей |
20 кВт | 195 200,00 рублей |
25 кВт | 202 300,00 рублей |
35 кВт | 244 500,00 рублей |
45 кВт | 272 600,00 рублей |
Технические характеристики:
Номинальная мощность | кВт | 15 | 25 | 35 | 45 |
Диапазон мощности | кВт | 5-15 | 8-25 | 12-35 | 15-45 |
Макс. рабочая температура | C | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водная ёмкость | л | 61 | 68 | 100 | 110 |
Мин. тяга дымохода | Па | 20 | 25 | 27 | 29 |
Диаметр подключения | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Диаметр дымоходного шибера | мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Вес котла | кг | 370 | 390 | 490 | 510 |
Ёмкость бункера | д м³ | 200 | 200 | 300 | 300 |
A+B. Общая ширина | см | 113 | 113 | 122 | 122 |
A. Ширина котла | см | 54 | 54 | 68 | 68 |
B. Ширина бункера | см | 58 | 58 | 52 | 52 |
C. Глубина котла | см | 61 | 71 | 71 | 76 |
D. Высота котла | см | 143 | 143 | 143 | 143 |
E. Высота до центра дымохода | см | 111 | 111 | 111 | 111 |
G. Высота выходного патрубка | см | 54 | 54 | 54 | 54 |
H. Ширина топки | см | 35 | 35 | 50 | 50 |
I. Высота топки | см | 27 | 27 | 27 | 27 |
J. Глубина топки | см | 38 | 48 | 48 | 53 |
K. Высота загрузочного отсека (ручное сжигание) | см | 26 | 26 | 26 | 26 |
Задайте свой вопрос и мы вам перезвоним!