Наш сайт по подбору запчастей для оборудования Viessmann | Наш сайт по подбору запчастей для оборудования Ferroli
Цена: 14 200,00 рублей
| Модель | Цена |
220 В, 600 ВА (450 Вт) Автоматический переход на резервное питание, работает от двух АКБ 12В (в том числе автомобильных), время резерва зависит только от емкости АКБ, модуль зануления для корректной работы котлов в режиме резерва, настенно-напольн
| Напряжение питающей сети, частотой 50±1 Гц, без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 188…245 | |||
| Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от внешней АКБ), В | 182…188 | |||
| 245…265 | ||||
| Номинальная мощность | Полная, ВА | 600 | ||
| Активная, Вт | 450 | |||
| Мощность, потребляемая источником от сети, без нагрузки, ВА, не более | 20 | |||
| Характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), В | 220±10%, 50 Гц | |||
| Форма выходного напряжения | синусоидальная | |||
| КПД при номинальной нагрузке, %, более | 76 | |||
| Время переключения из режима питания от сети ( «ОСНОВНОЙ») в режим питания от АКБ ( «РЕЗЕРВ»), с | 0,3 | |||
| Величина напряжения на клеммах разъема АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20…22 | |||
| Тип, количество и емкость рекомендуемых аккумуляторов | Герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | 12 В /от 40 Ач — 2 шт.* | ||
| Ток заряда АКБ, А | 2,5…3,0 | |||
| Габариты (ШхГхВ), мм, не более |
без упаковки | 340х250х105 | ||
| в упаковке | 416х260х110 | |||
| Масса, НЕТТО (БРУТТО) кг, не более | 4,0 (4,4) | |||
| Диапазон рабочих температур, ºС | от 0 до +40 ** | |||
| Относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более | 90 | |||
| Рабочие условия эксплуатации: — отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) — высота над уровнем моря, не более 1500 м*** |
||||
| Температура хранения | -15…+40 ºС | |||
* АКБ в комплект поставки не входят
** Если источник эксплуатируется при температуре выше +40 ºС, то при увеличении температуры на 5 ºС, мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация источника при температуре выше 50 ºС.
*** Если источник установлен и используется в месте, высота которого над уровнем моря превышает 1500м, мощность нагрузки должна быть уменьшена.
| Емкость АКБ, Ач |
Нагрузка, ВА | |||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| 2х40 | 8 ч 20 мин | 3 ч 30 мин | 2 ч | 1 ч 20 мин | 1 ч 10 мин | 1 ч |
| 2х65 | 14 ч 20 мин | 6 ч 20 мин | 3 ч 50 мин | 2 ч 30 мин | 2 ч | 1 ч 20 мин |
| 2х100 | 23 ч 40 мин | 10 ч | 6 ч 20 мин | 4 ч 30 мин | 3 ч 30 мин | 2 ч 30 мин |
| 2х120 | 28 ч 10 мин | 12 ч 30 мин | 8 ч 10 мин | 5 ч 20 мин | 4 ч 10 мин | 3 ч 30 мин |
| 2х150 | 34 ч 40 мин | 14 ч 50 мин | 9 ч 30 мин | 7 ч | 4 ч 40 мин | 4 ч 20 мин |
| 2х200 | 46 ч | 20 ч 40 мин | 13 ч | 9 ч 30 мин | 7 ч 40 мин | 5 ч 30 мин |
Примечание: ориентировочное время резерва указано при следующих условиях:
Указано время для НЕПРЕРЫВНОГО режима работы. В циклическом режиме работы время увеличится пропорционально.
Время работы в значительной степени может отличаться от полученных значений, в зависимости от типа производителя АКБ, а также от остаточной емкости АКБ.